Facebook kullanıcıları ‘en çok like alan’ 50 şehri belirledi

Yazar Haber Merkezi

Günümüz itibarıyla sayısı 1.32 milyarı bulan Facebook kullanıcıları, ‘en çok like alan’ 50 şehri belirledi. Facebook’taki sayfalarında aldıkları beğenilere göre sıralanan şehirler içinde İstanbul 7. sırada yer alıyor.

TAHRAN ROMA’YI GEÇTİ


Londra listenin 3 numarasında bulunuyor.

Fastbooking.com’un araştırmasına göre listenin zirvesinde 15 milyon beğeni ile New York var. İlginç detaylardan biri ise, İran’ın başkenti Tahran’ın, İtalya’nın başkenti Roma’yı geçmesi. Tahran listenin 32’inci sırasında yer alırken, Roma 35. sırada bulunuyor.

Facebook’un dünyada bulunan tüm şehirler ile ilgili sayfası var. Bu sayfalarda turistlere yönelik ipuçları, tavsiyeler, haberler ve popüler gönderiler yer alıyor ve ülkenin Wikipedia sayfasına da yönlendirme yapılıyor.

İŞTE TÜM LİSTE:


Facebook kullanıcıları, Paris’i 2 numaraya çıkardı.

1 New York City                            15, 363, 714
2 Paris                                             9, 144, 939
3 Londra                                           8. 546, 175
4 Los Angeles                                 7, 176, 469
5 Sao Paulo                                    4, 915, 960
6 Las Vegas                                    3, 286, 174
7 İstanbul                                        3, 221, 451
8 Rio de Janeiro                              2, 913, 718
9 Barcelona                                     2, 614, 534
10 Atlanta                                        2, 343, 999
11 Seoul                                          2, 148, 993
12 Jakarta                                       2, 105, 105
13 Cairo                                          2, 082, 317
14 Miami                                         1, 973, 452
15 Madrid                                        1, 930, 495
16 Mumbai                                      1, 803, 387
17 Chicago                                      1, 628, 960
18 Mexico City                                1, 474, 332
19 Bangkok                                     1, 444, 552
20 San Francisco                            1, 422, 610
21 Bandung                                     1, 237, 728
22 Amsterdam                                 1, 158, 580
23 Bogota                                        1, 141, 537
24 Buenos Aires                              1, 222, 502
25 Karachi                                         1, 076, 058 


New York’un aldığı ‘like’ sayısı 15 milyonun üstünde.

26 Sydney                                        1, 060, 778
27 Lahore                                          1. 036, 037
28 Kuala Lumpur                               1, 032, 349
29 Toronto                                             998, 174
30 Houston                                            994, 386
31 Melbourne                                        991, 159
32 Tehran                                              961, 598
33 Milan                                                 942, 586
34 Dacca                                               890, 575
35 Rome                                                865, 035
36 Marseille                                           853, 999
37 Bangalore                                         837, 435
38 Riyadh                                              789, 695
39 Casablanca                                      786, 783
40 Lima                                                 784, 524
41 Hyderabad                                       782, 147
42 Munich                                             775, 708
43 Kolkata                                             761, 078
44 Santiago                                           754, 767
45 Singapore                                         754, 543
46 Medellin                                            747, 091
47 Tunis                                                731, 783
48 Chennai                                            709, 767
49 Manila                                               702, 366
50 Berlin                                                687, 726

tourmag turizm dergisi

İLGİLİ HABERLER